N’Fera SU4 N’Fera SU4
จุดเด่นสินค้า
ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมบนพื้นถนนแห้ง
ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมบนพื้นถนนเปียก
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
หมวดหมู่: Product Template, N'Fera SU4
ความกว้างหน้ายาง | อัตราส่วนความสูงแก้มยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ | ดัชนีการรับน้ำหนัก | ความเร็วสูงสุด | TRADE WARE | |
---|---|---|---|---|---|---|
185/55R15 | ||||||
185 | 55 | 15 | 82 | V | 320 | |
185/60R15 | ||||||
185 | 60 | 15 | 88 | H | 320 | |
185/65R15 | ||||||
185 | 65 | 15 | 88 | H | 320 | |
195/50R15 | ||||||
195 | 50 | 15 | 82 | V | 320 | |
195/50R16 | ||||||
195 | 50 | 16 | 84 | V | 320 | |
195/55R15 | ||||||
195 | 55 | 15 | 85 | V | 320 | |
195/55R16 | ||||||
195 | 55 | 16 | 87 | V | 320 | |
195/60R15 | ||||||
195 | 60 | 15 | 88 | H | 320 | |
195/65R15 | ||||||
195 | 65 | 15 | 91 | H | 320 | |
205/40R17 | ||||||
205 | 40 | 17 | 84 | W | 320 | |
205/45R17 | ||||||
205 | 45 | 17 | 88 | W | 320 | |
205/50R16 | ||||||
205 | 50 | 16 | 87 | W | 320 | |
205/50R17 | ||||||
205 | 50 | 17 | 93 | W | 320 | |
205/55R16 | ||||||
205 | 55 | 16 | 91 | W | 320 | |
205/60R16 | ||||||
205 | 60 | 16 | 92 | H | 320 | |
215/45R17 | ||||||
215 | 45 | 17 | 91 | W | 320 | |
215/45R18 | ||||||
215 | 45 | 18 | 93 | W | 320 | |
215/50R17 | ||||||
215 | 50 | 17 | 91 | W | 320 | |
215/55R16 | ||||||
215 | 55 | 16 | 94 | W | 320 | |
215/55R17 | ||||||
215 | 55 | 17 | 94 | W | 320 | |
215/60R16 | ||||||
215 | 60 | 16 | 95 | H | 320 | |
225/40R18 | ||||||
225 | 40 | 18 | 92 | W | 320 | |
225/45R17 | ||||||
225 | 45 | 17 | 94 | W | 320 | |
225/45R19 | ||||||
225 | 45 | 19 | 96 | W | 320 | |
225/50R17 | ||||||
225 | 50 | 17 | 98 | W | 320 | |
225/55R17 | ||||||
225 | 55 | 17 | 101 | W | 320 | |
235/40R18 | ||||||
235 | 40 | 18 | 95 | W | 320 | |
235/45R17 | ||||||
235 | 45 | 17 | 97 | W | 320 | |
245/40R18 | ||||||
245 | 40 | 18 | 97 | W | 320 | |
245/45R18 | ||||||
245 | 45 | 18 | 100 | W | 320 | |
255/35R19 | ||||||
255 | 35 | 19 | 96 | W | 320 | |
255/45R18 | ||||||
255 | 45 | 18 | 103 | W | 320 | |
ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมบนพื้นถนนแห้ง
ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมบนพื้นถนนเปียก
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
ร่องระบายน้ำที่กว้างถึง 4 ร่อง ช่วยรีดระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โครงสร้างหน้ายางส่วนกลางแบบบล็อกที่แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวในทางตรงได้อย่างยอดเยี่ยม
ร่องดอกยางออกแบบพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนพื้นถนนเปียก
โครงสร้างไหล่ยางที่กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทาง