ข้อมูลเพิ่มเติม
Size Full | 185/55R16, 195/45R15, 195/45R16, 205/45R16, 205/50R16 |
---|
Size Full | 185/55R16, 195/45R15, 195/45R16, 205/45R16, 205/50R16 |
---|
ความกว้างหน้ายาง | อัตราส่วนความสูงแก้มยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะล้อ | ดัชนีการรับน้ำหนัก | ความเร็วสูงสุด | TRADE WARE | |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | ||||||
175 | 65 | 14 | 82 | H | 282 | |
175/65R15 | ||||||
175 | 65 | 15 | 84 | H | 282 | |
175/70R13 | ||||||
175 | 70 | 13 | 82 | H | 282 | |
185/65R14 | ||||||
185 | 65 | 14 | 86 | H | 282 | |
195/55R16 | ||||||
195 | 55 | 16 | 87 | V | 294 | |
195/60R16 | ||||||
195 | 60 | 16 | 103 | T | 294 | |
205/65R15 | ||||||
205 | 65 | 15 | 94 | V | 294 | |
215/70R15 | ||||||
215 | 70 | 15 | 98 | T | 294 | |
อัตราการสึกหรอต่ำ
ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมบนพื้นถนนเปียก
ปกป้องอันตรายจากท้องถนน
ร่องดอกยางแบบ 3 มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรค
ร่องระบายน้ำหลัก 3 ร่อง ช่วยรีดระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การออกแบบดอกยางเป็นบล็อคเท่าๆ กัน ช่วยลดการสึกหลอของหน้ายางที่ไม่ปกติ
การออกแบบลายดอกหน้ายางแบบไม่สมมาตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนพื้นถนนเปียก